「とりしんぷる」でお取引の貸倒れ・支払い遅延リスクを解決!
製造業・卸売業・建設業・運送業
<製造業・卸売業・運送業>保険料の目安(売上高1億円のお客様の場合)
【法的倒産のみ】プラン
1企業最高支払限度額 (各ご契約の支払い限度額*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
100万円 (300万円) | 200万円 (600万円) | 300万円 (900万円) | 400万円 (1,200万円) | 500万円 (1,500万円) | |
製造業 | 87,540円 | 107,740円 | 121,210円 | 127,940円 | 134,670円 |
卸売業 | 89,080円 | 109,630円 | 123,340円 | 130,190円 | 137,040円 |
運送業 | 76,740円 | 94,450円 | 106,260円 | 112,160円 | 118,060円 |
* 各ご契約の支払限度額は、1企業最高支払限度額の3倍となります。
【法的倒産および債務不履行】プラン
1企業最高支払限度額 (各ご契約の支払い限度額*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
100万円 (300万円) | 200万円 (600万円) | 300万円 (900万円) | 400万円 (1,200万円) | 500万円 (1,500万円) | |
製造業 | 109,420円 | 134,670円 | 151,510円 | 159,930円 | 168,340円 |
卸売業 | 111,350円 | 137,040円 | 154,170円 | 162,740円 | 171,300円 |
運送業 | 95,930円 | 118,060円 | 132,820円 | 140,200円 | 147,580円 |
* 各ご契約の支払限度額は、1企業最高支払限度額の3倍となります。
建設業における保険料の目安
【法的倒産のみ】プラン
1企業最高支払限度額 (各ご契約の支払い限度額*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 100万円 (300万円) | 200万円 (600万円) | 300万円 (900万円) | 400万円 (1,200万円) | 500万円 (1,500万円) |
1億円 | 90,400円 | 111,260円 | 125,170円 | 132,120円 | 139,080円 |
2億円 | 148,260円 | 182,470円 | 205,280円 | 216,690円 | 228,090円 |
3億円 | 198,020円 | 243,710円 | 274,180円 | 289,410円 | 304,640円 |
* 各ご契約の支払限度額は、1企業最高支払限度額の3倍となります。
【法的倒産および債務不履行】プラン
1企業最高支払限度額 (各ご契約の支払い限度額*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 100万円 (300万円) | 200万円 (600万円) | 300万円 (900万円) | 400万円 (1,200万円) | 500万円 (1,500万円) |
1億円 | 180,800円 | 222,520円 | 250,340円 | - | - |
2億円 | 296,520円 | 364,940円 | 410,560円 | - | - |
3億円 | 396,030円 | 487,430円 | 548,360円 | - | - |
* 各ご契約の支払限度額は、1企業最高支払限度額の3倍となります。
加入条件
保険対象の被保険者業種 | 製造業・卸売業・建設業・運送業 |
保険対象債権 | 売買契約・請負契約に基づく代金債権 保険期間中に発生した債権および決済期間が12か月以内の債権 |
保険金支払の対象外となる商品 | 「不動産」、「現金、小切手、手形または有価証券」、 「貴金属、宝石、宝玉および貴金属、宝石、宝玉で装飾した品」、「呉服」 |
免責金額(自己負担額) | 1債務者あたり3万円 上記以外は、支払阪度額まで損害額を 100%補償します。 |
注意点 | 保険金の請求にあたっては、請求書等 (*1•*2) の提出が必要となります。 (*1) 商品の名称、単価、数量、合計合額、引渡し日(エ事の請負契約の場合は、債務者による「出来高の認定日」または「検収の完了日」をいいます。)および代金債務の弁済期日が確認できる書類 (*2) 工事の請負契約の場合は、債務者による「出来高の認定」または「検収の完了」のうちいずれか早い日から1か月以内に発行された請求書等にかかる代金債権が保険の対象となります。 |
取扱代理店:有限会社大日の出プランニング
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社